| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392808 | 09 | 小 | |||
| 3392807 | 03:08 | 1+4+0=05 | 20 | 大 | 错 |
| 3392806 | 03:05 | 5+0+8=13 | 16 | 大 | 错 |
| 3392805 | 03:01 | 5+6+8=19 | 10 | 小 | 错 |
| 3392804 | 02:58 | 2+8+7=17 | 16 | 大 | 对 |
| 3392803 | 02:54 | 7+0+6=13 | 12 | 小 | 对 |
| 3392802 | 02:51 | 1+4+2=07 | 10 | 小 | 对 |
| 3392801 | 02:47 | 8+3+4=15 | 18 | 大 | 对 |
| 3392800 | 02:44 | 7+4+8=19 | 13 | 小 | 错 |
| 3392799 | 02:40 | 5+4+1=10 | 15 | 大 | 错 |
| 3392798 | 02:37 | 4+6+0=10 | 09 | 小 | 对 |
| 3392797 | 02:33 | 3+4+6=13 | 09 | 小 | 对 |
| 3392796 | 02:30 | 2+0+6=08 | 14 | 大 | 错 |
| 3392795 | 02:26 | 3+6+5=14 | 08 | 小 | 错 |
| 3392794 | 02:23 | 2+5+6=13 | 19 | 大 | 错 |
| 3392793 | 02:19 | 7+6+4=17 | 11 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392807 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392806 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392805 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392804 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392803 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392802 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392801 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392800 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392799 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392798 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392797 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392796 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392795 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392794 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392793 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392792 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392791 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392790 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392789 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392788 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392787 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392786 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392785 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392784 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392783 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392782 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392781 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392780 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392779 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392778 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392777 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3392776 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392775 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392774 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392773 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3392772 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392771 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392770 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392769 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392768 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392767 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392766 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392765 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392764 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392763 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392762 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392761 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392760 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392759 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392758 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,05共开12次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开05后: | |||
| 单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 05后开出03 14 12 13 12 10 18 10 16 04 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。